Top Rating
Showing titles ordered by Rating
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penguin Adventure 夢大陸アドベンチャー | Konami | Konami | MSX | 1986 | 33 | 32886 | 1 | 85% | Nov 23 2007 | Aug 10 2016 |
![]() | Yie Ar Kung-Fu 2 - The Emperor Yie-Gah イーガー皇帝の逆襲 Superkarateka Super Karateka | Konami | Konami | MSX | 1985 | 26 | 21667 | 1 | 85% | May 10 2007 | Aug 22 2025 |
![]() | Elevator Action エレベーターアクション | Taito | Nidecom | MSX | 1985 | 107 | 29874 | 1 | 85% | Jul 13 2006 | Jul 09 2025 |
![]() | Knightmare Gold | Amusement Factory | - | MSX2 | 2006 | 865 | 25460 | - | 85% | Dec 25 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Yuureikun 幽霊君 Mr. Ghost | System Sacom | System Sacom | MSX2 | 1989 | 195 | 23397 | 1 | 83% | Jul 04 2008 | Feb 04 2018 |
![]() | Aleste 2 アレスタ2 | Compile | - | MSX2 | 1989 | 1769 | 102137 | 1 | 89% | May 25 2007 | Dec 19 2022 |
![]() | Magical Kid Wiz 魔法使いウィズ | Seibu Kaihatsu | Seibu Kaihatsu | MSX | 1986 | 182 | 34856 | 1 | 82% | Jul 25 2006 | Jul 09 2025 |
![]() | The Castle ザ・キャッスル | ASCII Corporation | - | MSX | 1985 | 737 | 79504 | 1 | 82% | May 15 2009 | Jul 09 2025 |
![]() | Circus Charlie | Konami | Konami | MSX | 1984 | 19 | 25661 | 1 | 81% | Jan 16 2008 | Feb 08 2020 |
![]() | Seiken Acho 聖拳アチョー Kung-Fu Acho Taekwon-do | Irem ASCII Corporation | ASCII Corporation | MSX | 1985 | 131 | 18456 | 1 | 81% | Sep 01 2008 | Oct 01 2025 |
![]() | Niwatris にわとりす | Landscape | BOOTH | MSX2 | 2026 | - | 252 | 1 | 84% | Sep 19 2026 | Sep 19 2026 |
![]() | Death Wish 3 | Gremlin Graphics | - | MSX | 1987 | 140 | 21958 | - | 80% | Apr 30 2008 | May 21 2024 |
![]() | Undeadline アンデッドライン | T&E Soft | T&E Soft | MSX turbo R MSX2 | 1989 | 432 | 27845 | 1 | 80% | Nov 28 2007 | Jun 06 2026 |
![]() | Spirits Willy Wizard | Topo Soft | ERBE Software | MSX | 1987 | 79 | 17378 | 1 | 80% | Oct 09 2007 | Apr 26 2026 |
![]() | Chikubi Ninja 乳首NINJA | Imanok | MSXdev contest | MSX2 | 2025 | 28 | 10144 | - | 80% | Aug 01 2022 | Jul 04 2026 |
![]() | Disc Station DX#1 - Rune Master II ディスクステーションデラックス1号ルーンマスターII | Compile | Compile | MSX2 | 1990 | 222 | 25816 | 1 | 80% | Nov 12 2007 | May 25 2023 |
![]() | Keystone Kapers | Activision | - | MSX | 1984 | 57 | 13296 | 1 | 80% | Aug 15 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Aleste アレスタ | Compile | Compile | MSX2 | 1988 | 528 | 4733035 | 2 | 84% | Jul 04 2008 | Jan 09 2026 |
![]() | Ale Hop! | Topo Soft | Topo Soft | MSX | 1988 | 111 | 32798 | - | 79% | Dec 20 2006 | Jul 09 2025 |
![]() | α Roid アルファロイド Alpha Roid | Pony Canyon | Pony Canyon | MSX | 1986 | 112 | 23693 | 1 | 79% | May 10 2007 | Dec 10 2023 |
![]() | Space Bash: Contact!! | Dave’s Retro Forge | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 450 | - | 82% | Mar 13 2026 | Mar 19 2026 |
![]() | King's Valley 王家の谷 | Konami | Konami | MSX | 1985 | 38 | 30707 | 2 | 82% | Sep 16 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Skooter スクーター | The Bytebusters | Pony Canyon | MSX | 1988 | 184 | 19547 | 1 | 78% | Oct 26 2008 | Dec 09 2016 |
![]() | Knight Lore Remake | Retroworks | Retroworks | MSX2 | 2009 | 32 | 18110 | 1 | 78% | Jun 02 2009 | Aug 23 1970 |
![]() | Castle Excellent キャッスルエクセレント | ASCII Corporation | - | MSX | 1986 | 385 | 64439 | 2 | 81% | Nov 28 2007 | Jul 09 2025 |
![]() | Neon Horizon | norakomi Wolf | MSXdev contest | MSX2 | 2026 | - | 489 | - | 78% | Mar 15 2026 | May 05 2026 |
![]() | Mask III - Venom Strikes Back | Gremlin Graphics | Gremlin Graphics | MSX | 1988 | 172 | 28298 | 1 | 78% | May 01 2007 | Jul 09 2026 |
![]() | Spelunker | Irem | - | MSX | 1986 | 39 | 16178 | 1 | 77% | May 25 2007 | Jul 09 2025 |
![]() | A-Na-Za - Kaleidoscope Special Anaza | HOT•B | - | MSX | 1987 | 112 | 14477 | 1 | 77% | May 05 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | River Raid | Activision | Activision | MSX | 1984 | 121 | 18981 | - | 77% | Nov 28 2007 | Aug 23 1970 |
![]() | Star Soldier | Hudson Soft | Hudson Soft | MSX | 1987 | 54 | 14401 | 1 | 77% | Aug 07 2006 | May 19 2023 |
![]() | Gradius グラディウス Nemesis | Konami | Konami | MSX | 1986 | 26 | 26235 | - | 77% | Aug 19 2008 | Jun 01 2026 |
![]() | Bank Panic | SEGA | - | MSX | 1986 | 71 | 14050 | 2 | 79% | Apr 05 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | H.E.R.O. ヒーロー | Activision | Activision | MSX | 1984 | 268 | 62041 | 1 | 76% | Sep 27 2007 | Aug 23 1970 |
![]() | Avenger The Way of the Tiger II | Gremlin Graphics | - | MSX | 1986 | 131 | 23548 | 1 | 76% | Feb 08 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Krakout | Gremlin Graphics | Gremlin Graphics | MSX | 1987 | 118 | 346358 | 1 | 76% | May 25 2007 | Aug 23 1970 |
![]() | Red Zone | Yellow Horn | - | MSX | 1985 | 45 | 11252 | 1 | 76% | Oct 25 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Bull and Mighty's Slim Chance ブルとマイティー危機一髪 Inspecteur Z | HAL Laboratory | - | MSX | 1986 | 128 | 14898 | 1 | 76% | May 01 2009 | Jul 09 2025 |
![]() | Hype Starbuster | The Bytebusters | Methodic Solutions | MSX | 1987 | 151 | 20408 | - | 76% | Dec 09 2009 | Oct 04 2020 |
![]() | Sea Sardine | ASCII Corporation MSX Magazine (Japan) | - | MSX2 | 1991 | 151 | 13823 | 1 | 75% | May 01 2007 | Sep 28 2025 |
![]() | Moscow 2024 - The Olympic Megashock | Matra Computer Automations | Matra Computer Automations | MSX2 | 2000 | 3 | 13625 | 1 | 75% | Mar 11 2012 | Sep 10 2016 |
![]() | Head over Heels | Ocean | Ocean | MSX | 1987 | 209 | 27579 | - | 75% | Apr 05 2007 | Aug 26 2026 |
![]() | Chrono Runner | Associazione MSX Italia | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 367 | - | 75% | Mar 15 2026 | Mar 15 2026 |
![]() | Gun Fright ガンフライト Gunfright | Ashby Computers & Graphics Ltd. | Ultimate Play the Game | MSX | 1986 | 159 | 35321 | 1 | 76% | Apr 23 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Room 5 | Association MO5.COM | Association MO5.COM | MSX | 2025 | - | 4215 | - | 75% | Jul 13 2023 | Mar 01 2026 |
![]() | BMX Simulator | Codemasters | Codemasters | MSX | 1986 | 91 | 19581 | 1 | 76% | Jul 08 2006 | Jun 18 2023 |
![]() | Lotus F3 | dvik & joyrex | - | MSX | 2007 | 90 | 13766 | 3 | 77% | Apr 29 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Congo Bongo | SEGA | itch.io | MSX | 2026 | - | 278 | - | 74% | Apr 10 2026 | Apr 10 2026 |
![]() | Moon Patrol ムーンパトロール | Irem Dempa Micomsoft Co., Ltd. | Dempa Micomsoft Co., Ltd. | MSX | 1984 | 46 | 13463 | 2 | 76% | Apr 05 2007 | Feb 07 2020 |
![]() | Columns | Telenet Japan | - | MSX2 | 1990 | 52 | 13873 | 1 | 74% | Nov 28 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Shift | Haplo Games | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 477 | 2 | 75% | Jan 11 2026 | Jan 11 2026 |
![]() | Time Curb | Aackosoft | Aackosoft | MSX | 1986 | 111 | 15755 | - | 74% | Oct 11 2008 | Jun 20 2026 |
![]() | Robocop RoboCop | Ocean | Ocean | MSX | 1989 | 298 | 69860 | - | 75% | Jul 06 2008 | Feb 15 2026 |
![]() | Starquake Terremoto Estelar Ettorg Halley Star Explorer | Bubble Bus Software | Bubble Bus Software | MSX | 1986 | 159 | 94630 | - | 75% | Aug 28 2008 | May 11 2026 |
![]() | Rune Master III ルーンマスター三国英傑伝 | Compile | Compile | MSX2 | 1991 | 124 | 39534 | 1 | 73% | Jan 13 2013 | Sep 20 2020 |
![]() | Lazy Jones | Terminal Software | Terminal Software | MSX | 1985 | 134 | 15649 | 2 | 74% | Oct 11 2008 | Aug 23 1970 |
![]() | Blagger ブラッガー | Alligata | Micro Cabin | MSX | 1984 | 98 | 18641 | 1 | 73% | Jul 08 2006 | Oct 10 2013 |
![]() | Rune Master | Compile | Compile | MSX2 | 1989 | 66 | 20476 | 1 | 73% | Nov 28 2007 | Sep 19 2020 |
![]() | Pyramid Warp (enhanced+) | Bitcaffe nenefranz theNestruo | - | MSX | 2021 | 163 | 13958 | 1 | 73% | Jun 01 2021 | Jul 09 2025 |
![]() | Bouken Roman ぼうけんろまん Dota | System Soft | System Soft | MSX | 1986 | 83 | 18344 | 1 | 73% | Sep 29 2006 | Jul 09 2025 |
![]() | Exo-Tical | Ángel Colaso | MSXdev contest | MSX | 2025 | - | 405 | - | 73% | Oct 16 2025 | Oct 16 2025 |
![]() | La Corona Encantada | Karoshi Corporation | MSXdev contest | MSX | 2009 | 21 | 13587 | - | 73% | Jun 05 2009 | Jan 11 2026 |
![]() | Exerion エクセリオン Uranio | Macro Soft | Dempa Micomsoft Co., Ltd. | MSX | 1984 | 68 | 19073 | 2 | 74% | Jul 13 2006 | Jul 31 2026 |
![]() | Super Pac-Man | Namco | itch.io | MSX | 2026 | - | 474 | - | 73% | Apr 10 2026 | Apr 10 2026 |
![]() | Starling | Zydrel | The File-Hunter | MSX | 2026 | 1 | 43 | - | 73% | Oct 19 2026 | Oct 19 2026 |
![]() | Star Force スターフォース | Tehkan | Hudson Soft | MSX | 1985 | 93 | 21818 | 1 | 73% | Apr 13 2006 | Jan 24 2022 |
![]() | Txupinazo! | Imanok | - | MSX | 2007 | 101 | 15126 | 1 | 73% | Apr 28 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Calebe Adventure | Calebe Rodrigues Gonçalves Paulo Pereira Gonçalves | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 399 | - | 73% | Mar 16 2026 | Mar 16 2026 |
![]() | Trick Boy トリックボーイ Fliper Pinball Game | Bugman | T&E Soft | MSX | 1984 | 84 | 18277 | - | 72% | Oct 11 2008 | Jul 01 2026 |
![]() | Traffic | Sony | - | MSX | 1986 | 38 | 14052 | - | 72% | May 01 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Warroid | Yellow Horn | - | MSX | 1985 | 36 | 9619 | 2 | 73% | Dec 28 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Terrahawks | Anemotionalfish | - | MSX | 2020 | 34 | 12580 | 1 | 72% | Feb 24 2020 | Feb 24 2020 |
![]() | WEC Le Mans | Imagine | Imagine | MSX | 1988 | 118 | 15397 | 1 | 72% | Apr 03 2009 | Jul 21 2026 |
![]() | Metro Wars | Óscar Toledo Gutiérrez | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 273 | - | 72% | Mar 08 2026 | Mar 08 2026 |
![]() | The Stone of Wisdom 賢者の石 Kenja no ishi | Casio | Casio | MSX | 1986 | 87 | 14276 | 1 | 72% | May 01 2007 | Aug 23 1970 |
![]() | Eye Brawls | JessCreations | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 297 | - | 72% | Feb 17 2026 | Feb 17 2026 |
![]() | Exerion II - Zorni ゾルニ | Jaleco | Toshiba | MSX | 1984 | 73 | 12385 | 1 | 72% | Aug 15 2008 | Jul 30 2026 |
![]() | Bosconian ボスコニアン Star Destroyer | Namco | Namco | MSX | 1984 | 135 | 42050 | 1 | 71% | Aug 09 2006 | Jan 11 2026 |
![]() | BeTiled! | CEZ Games Studio | - | MSX MSX2 | 2007 | 74 | 12751 | 1 | 71% | Jan 15 2009 | Jan 01 1970 |
![]() | Mobius Debugger 2 - Eternal Striker | Studio Sequence | Studio Sequence | MSX2 | 1995 | 7 | 12022 | - | 71% | Dec 18 2015 | Nov 20 2018 |
![]() | Puzzlemania | JOKL | NMC | MSX | 1994 | - | 6537 | 1 | 71% | Apr 24 2021 | Jul 16 2021 |
![]() | Arkanoid アルカノイド 알카노이드 Racchetta | Taito | Nidecom | MSX | 1986 | 162 | 48780 | - | 71% | May 01 2007 | Mar 22 2026 |
![]() | Valkyr Batalla Espacial | Gremlin Graphics | Gremlin Graphics | MSX | 1985 | 123 | 20590 | 1 | 71% | Apr 28 2008 | Jul 08 2026 |
![]() | Rambo ランボー | Pack-in-Video | - | MSX | 1985 | 212 | 51490 | 1 | 71% | Aug 09 2006 | Jul 09 2025 |
![]() | After the War | Dinamic Software | Dinamic Software | MSX | 1989 | 111 | 24674 | - | 70% | Jul 29 2007 | Feb 15 2026 |
![]() | AstroJump | Freja Lindgren Tiago Tresoldi | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 303 | - | 70% | Mar 08 2026 | Mar 08 2026 |
![]() | Knight Lore ナイトロアー Licántropo | Ultimate Play the Game | Ultimate Play the Game | MSX | 1985 | 69 | 20234 | 2 | 70% | Jan 28 2007 | Aug 23 2025 |
![]() | Klondike Solitaire | Under4Mhz | MSXdev contest | MSX | 2021 | - | 7754 | 1 | 70% | Apr 29 2021 | Apr 29 2021 |
![]() | The Legend of Kage 影の伝説 | Taito | Nidecom | MSX | 1986 | 104 | 17358 | 1 | 69% | Mar 31 2006 | May 19 2024 |
![]() | Who Dares Wins II 8つの戦場 Who Dares Wins 2 Mercenario | Alligata | Alligata | MSX | 1987 | 211 | 28688 | 1 | 69% | Nov 28 2007 | Jul 21 2026 |
![]() | Sofia | Radio Wave Newspaper Publisher Company | - | MSX | 1988 | 92 | 11559 | 1 | 69% | Nov 09 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Animal Basketball | - | - | MSX | Unknown | 49 | 15585 | 1 | 69% | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Colony | Mastertronic | - | MSX | 1987 | 75 | 15100 | 2 | 69% | Jul 12 2006 | Jul 09 2025 |
![]() | Car Fighter | Casio | - | MSX | 1985 | 81 | 17128 | - | 69% | Aug 09 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Auf Wiedersehen Monty Au Revoir Monty | Gremlin Graphics | Gremlin Graphics | MSX | 1987 | 185 | 24061 | 1 | 69% | Nov 08 2008 | May 30 2023 |
![]() | DangerX4 | ASCII Corporation | - | MSX | 1984 | 61 | 15190 | 1 | 69% | Aug 01 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Exoide-Z エクゾイドZ Dexoiz | Casio | Casio | MSX | 1986 | 65 | 15167 | 1 | 68% | Apr 22 2008 | Jul 19 2025 |
![]() | Snake It | The Bytebusters | Eaglesoft | MSX | 1985 | 125 | 21034 | 1 | 66% | Apr 30 2008 | Apr 22 2026 |
![]() | Zaxxon | SEGA | Electric Software | MSX | 1985 | 63 | 15896 | 1 | 67% | May 10 2007 | Jul 28 2026 |
![]() | Guttblaster | Eurosoft | Eurosoft | MSX | 1988 | 61 | 15921 | 1 | 67% | Apr 11 2006 | Aug 23 1970 |
![]() | Isa Brave: Underworld Keys | Tom Martin | MSXdev contest | MSX | 2026 | - | 335 | - | 66% | Mar 19 2026 | Mar 19 2026 |
![]() | Pitfall! ピットフォール | Activision | Activision | MSX | 1984 | 80 | 15360 | 1 | 66% | Jan 14 2008 | Jun 22 2025 |
![]() | Super Tank | SEGA | itch.io | MSX | 2026 | - | 281 | - | 66% | Apr 10 2026 | Apr 10 2026 |
![]() | Tetris | BPS | BPS | MSX2 | 1988 | 73 | 15385 | 1 | 65% | Nov 28 2007 | Dec 14 2023 |
![]() | 5-Ball Ball 5 | Nyan | Nyan | MSX | Unknown | 39 | 11577 | 1 | 61% | Jun 04 2020 | Jul 09 2025 |
![]() | Go Figure | Fabulous 8bit | MSXdev contest | MSX2 | 2026 | - | 415 | - | 60% | Mar 01 2026 | Jul 04 2026 |
![]() | Oh Mummy! | Longman | Eclipse Software | MSX | 1984 | 70 | 12486 | 1 | 60% | Feb 15 2006 | Mar 28 2026 |
![]() | Hydlide ハイドライド | T&E Soft | T&E Soft | MSX2 | 1985 | 298 | 20242 | - | 60% | Jul 26 2008 | Aug 14 2025 |
![]() | Traffic Jam | Imanok | Imanok | MSX | 2006 | 114 | 18154 | - | 59% | Jul 15 2007 | Aug 17 2013 |
![]() | Q-Bert | Konami | - | MSX | 1986 | 19 | 13956 | - | 42% | Jul 25 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Black Beard | Topo Soft | ERBE Software | MSX | 1988 | 83 | 19703 | - | 47% | Jan 14 2008 | Aug 19 2013 |
![]() | Candoo Ninja キャンドゥーニンジャ Cando Ninja Ninja I | Mass Tael | ASCII Corporation | MSX | 1984 | 84 | 16197 | - | 37% | Jun 07 2007 | Jun 17 2025 |
![]() | El Número Fantasma | Heliodoro Gallego | Editorial Cometa S.A. | MSX | 1987 | 4 | 10253 | - | 39% | Jun 03 2020 | Jun 03 2020 |
![]() | Sweet Acorn 2 | NOP | Future Disk | MSX2 | 2025 | - | 332 | - | 38% | Jul 08 2025 | Oct 16 2025 |
![]() | Aleste Gaiden アレスタ 外伝 | Compile | Compile | MSX2 | 1989 | 832 | 32310 | - | - | May 27 2007 | Dec 19 2022 |
![]() | Alien 2 Aliens | Square | - | MSX | 1987 | 165 | 173024 | - | - | Mar 31 2007 | Dec 19 2022 |
![]() | Alpha Squadron | AG Corp. | - | MSX | 1984 | 69 | 23406 | - | - | Aug 09 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Pennant Race THEプロ野球激突ペナントレース | Konami | Konami | MSX2 | 1988 | 25 | 12834 | - | - | Jul 25 2006 | Jan 09 2026 |
![]() | Bokosuka Wars | ASCII Corporation | - | MSX | 1984 | 73 | 1033619 | - | - | Apr 12 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | Bubble Bobble バブルボブル | Taito | - | MSX2 | 1987 | 290 | 836728 | - | - | Nov 28 2007 | Aug 01 2013 |
![]() | Madou Monogatari 1 | Compile | - | MSX2 | 1990 | 235 | 42394 | - | - | Nov 28 2007 | Aug 01 2013 |
![]() | 1942 1942 | ZAP | ASCII Corporation | MSX | 1986 | 280 | 33677 | - | - | Aug 15 2008 | Feb 17 2026 |
![]() | Andorogynus | Telenet Japan | - | MSX2 | 1987 | 119 | 28758 | - | - | Jul 02 2007 | Jul 24 2013 |
![]() | Arcus II - Silent Symphony アークスII | Wolf Team | Wolf Team | MSX2 | 1989 | 56 | 16672 | - | - | Sep 04 2008 | Nov 05 2023 |
![]() | Arsene Lupin III and the Castle of Cagliostro | Toho | - | MSX2 | 1987 | 242 | 26028 | - | - | Nov 28 2007 | Jul 09 2025 |
![]() | Arsene Lupin III - The Golden Legend of Babylon Arsene Lupin III Babiron no Ougon Densetsu | Toho | - | MSX2 | 1988 | 147 | 22282 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Ashguine | Bit2 | - | MSX2 | 1987 | 144 | 36478 | - | - | May 05 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Athletic Land わんぱくアスレチック Maratón | Konami | Konami | MSX | 1984 | 83 | 29975 | - | - | Aug 15 2008 | Aug 24 2018 |
![]() | Attacked | Tynesoft | Micro Value | MSX | Unknown | 68 | 19212 | - | - | Oct 11 2008 | May 30 2023 |
![]() | Bastard バスタード | Xain | Xain | MSX2 | 1988 | 134 | 68288 | - | - | Jan 23 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Arkanoid II アルカノイドII | Taito | Nidecom | MSX2 | 1988 | 196 | 26776 | - | - | Nov 08 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Antarctic Adventure けっきょく南極大冒険 | Konami | Konami | MSX | 1983 | 27 | 22059 | - | - | Apr 30 2009 | Aug 23 1970 |
![]() | Cabbage Patch Kids | Konami | - | MSX | 1984 | 20 | 13176 | - | - | Aug 09 2006 | Nov 04 2025 |
![]() | California Games | Epyx | - | MSX | 1987 | 85 | 13525 | - | - | Nov 28 2007 | Aug 01 2013 |
![]() | Capitán Sevilla Captain S | Dinamic Software | Dinamic Software | MSX | 1988 | 118 | 25662 | - | - | Oct 14 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | El Capitán Trueno | Dinamic Software | Dinamic Software | MSX | 1989 | 175 | 21828 | - | - | Nov 23 2008 | Aug 19 2013 |
![]() | Chicagos's 30 | Topo Soft | - | MSX | 1988 | 76 | 16652 | - | - | Feb 28 2007 | Aug 01 2013 |
![]() | Choplifter Elicottero | Dan Gorlin | - | MSX | 1985 | 83 | 20496 | - | - | Jul 12 2006 | Apr 06 2020 |
![]() | City Connection シティコネクション | Nippon Dexter | - | MSX | 1986 | 98 | 27263 | - | - | Sep 16 2007 | Mar 06 2017 |
![]() | Coaster Race | Sony | - | MSX | 1986 | 66 | 22519 | - | - | Jul 12 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | The Complete Game Collection | - | - | MSX | Unknown | 453 | 31229 | - | - | Aug 15 2008 | Jul 12 2025 |
![]() | Comando Quatro | Gamesoft | Zigurat | MSX | 1989 | 87 | 43411 | - | - | Sep 17 2008 | Apr 05 2026 |
![]() | Comecocos | Idealogic | - | MSX | Unknown | 70 | 16061 | - | - | Aug 15 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Comic Bakery ぽんぽこぱん | Konami | Konami | MSX | 1984 | 19 | 13752 | - | - | Jul 12 2006 | Nov 17 2016 |
![]() | Cosmo Explorer Luna | ZAP | - | MSX | 1985 | 64 | 21175 | - | - | Jul 12 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Ci-U-Than Trilogy I - La Diosa de Cozumel Cozumel | Aventuras AD | Dinamic Software | MSX | 1990 | 46 | 18788 | - | - | Apr 11 2006 | May 17 2026 |
![]() | Crazy Train クレイジートレイン | Konami | Sony | MSX | 1983 | 20 | 21752 | - | - | Jul 12 2006 | Sep 10 2016 |
![]() | C-So! シーソー | Compile | Pony Canyon | MSX | 1985 | 85 | 17180 | - | - | Aug 15 2008 | Oct 11 2016 |
![]() | Darwin 4078 | Hudson Soft | - | MSX2 | 1987 | 16 | 11675 | - | - | Jul 12 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Deep Forest ディープフォレスト | Xain | Xain | MSX2 | 1987 | 83 | 17559 | - | - | Jul 31 2008 | Dec 02 2023 |
![]() | Dig Dug ディグダグ | Namco | Namco | MSX | 1984 | 90 | 20543 | - | - | Jan 15 2008 | Dec 14 2016 |
![]() | Dragon Knight | Elf | - | MSX2 | 1990 | 197 | 16865 | - | - | Dec 17 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Dragon Quiz | Compile | - | MSX2 | 1991 | 63 | 12145 | - | - | Jul 03 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Dragon Slayer - The Legend of Heroes ドラゴンスレイヤー英雄伝説 Dragon Slayer VI | Falcom | Falcom | MSX2 MSX2+ | 1990 | 290 | 37964 | - | - | Nov 28 2007 | Jun 06 2026 |
![]() | Dragon Slayer IV - Drasle Family ドラゴンスレイヤーIVドラスレファミリー | Falcom | Falcom | MSX2 | 1987 | 159 | 37967 | - | - | Apr 20 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Drazen Petrovic Basket | Topo Soft | Topo Soft | MSX | 1989 | 63 | 18704 | - | - | Oct 11 2008 | Nov 12 2016 |
![]() | Druid | Nippon Dexter | - | MSX2 | 1988 | 42 | 19570 | - | - | Nov 28 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Dungeon Master | ASCII Corporation | - | MSX | 1986 | 108 | 22102 | - | - | Nov 25 2006 | Sep 15 2015 |
![]() | Dunk Shot ダンクショット Basketball | HAL Laboratory | HAL Laboratory | MSX | 1986 | 92 | 29475 | - | - | Jul 12 2006 | Mar 27 2026 |
![]() | Eggerland Mystery エッガーランドミステリー | HAL Laboratory | - | MSX | 1985 | 216 | 31458 | - | - | Apr 30 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Emerald Dragon エメラルドドラゴン | Glodia | Glodia | MSX2 | 1990 | 121 | 31446 | - | - | Nov 28 2007 | Nov 22 2016 |
![]() | F16 Fighting Falcon | - | - | MSX | Unknown | 52 | 9603 | - | - | Nov 21 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | F1 Douchuuki | Namco | - | MSX2 | 1990 | 88 | 17167 | - | - | Apr 30 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | F-1 Spirit | Konami | Konami | MSX | 1987 | 23 | 23579 | - | - | May 01 2007 | Aug 10 2016 |
![]() | F1 Spirit 3D Special | Konami | - | MSX2+ | 1988 | 28 | 18086 | - | - | Apr 30 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Famicle Parodic | Bit2 | - | MSX2 | 1988 | 110 | 20902 | - | - | Jul 08 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Famicle Parodic 2 | Bit2 | - | MSX2 | 1990 | 155 | 17344 | - | - | Aug 15 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Fantasy Zone ファンタジーゾーン | SEGA | Pony Canyon | MSX | 1987 | 133 | 27012 | - | - | Aug 15 2008 | Sep 11 2013 |
![]() | Feedback フィードバック | Tecno Soft | Tecno Soft | MSX2 | 1988 | 48 | 12391 | - | - | Aug 15 2008 | Jun 06 2026 |
![]() | Final Zone Wolf ファイナルゾーンウルフ | Telenet Japan | Telenet Japan | MSX | 1986 | 79 | 18960 | - | - | Aug 15 2008 | Dec 04 2016 |
![]() | Hinotori 火の鳥鳳凰編 Firebird | Konami | Konami | MSX2 | 1987 | 20 | 19108 | - | - | Dec 17 2006 | Nov 17 2016 |
![]() | Fray in Magical Adventure フレイサーク外伝 | Micro Cabin | Micro Cabin | MSX2 | 1990 | 158 | 33899 | - | - | May 11 2007 | Jun 06 2026 |
![]() | Freddy Hardest | Dinamic Software | Dinamic Software | MSX | 1987 | 185 | 133520 | - | - | Apr 01 2007 | Sep 11 2013 |
![]() | Freddy Hardest en Manhattan Sur Freddy Hardest in South Manhattan Guardian Angel | Dinamic Software | Dinamic Software | MSX | 1989 | 86 | 18775 | - | - | Jan 18 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Fruit Panic | Pony Canyon | - | MSX | 1984 | 185 | 31361 | - | - | Apr 12 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Fruit Search | Takara HAL Laboratory | - | MSX | 1983 | 58 | 14738 | - | - | Aug 09 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Funky Mouse ファンキー・マウス Topo Pazzo | ZAP | ASCII Corporation | MSX | 1984 | 58 | 15138 | - | - | May 10 2008 | Jul 09 2025 |
![]() | Galaga ギャラガ Galag | Namco | - | MSX | 1984 | 146 | 22790 | - | - | Jul 12 2006 | Jul 30 2025 |
![]() | Galaxian | Namco | - | MSX | 1984 | 32 | 14730 | - | - | Aug 21 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Gall Force - Defense of Chaos | Scaptrust | - | MSX | 1986 | 112 | 13716 | 1 | 35% | Oct 24 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Gall Force - Eternal Story ガルフォース創世の序曲 | Scaptrust | Sony | MSX2 | 1986 | 106 | 16550 | - | - | May 27 2007 | Feb 16 2014 |
![]() | Girly Block ガーリーブロック | Telenet Japan | Telenet Japan | MSX2 | 1987 | 131 | 25409 | - | - | Nov 28 2007 | Jul 23 2014 |
![]() | Gladius | MP | MP | MSX2+ | 1992 | 71 | 15855 | - | - | Nov 18 2007 | Oct 13 2020 |
![]() | Glider グライダー Glider | ZAP | ASCII Corporation | MSX | 1985 | 59 | 14796 | - | - | Aug 09 2006 | May 11 2019 |
![]() | Ganbare Goemon がんばれゴエモン!からくり道中 Persevere Goemon! - A Tricky Journey Samurai | Konami | Konami | MSX2 | 1987 | 15 | 14270 | - | - | May 08 2007 | Jul 09 2025 |
